0
0
0
Handlekurv
0
0
Produktene blir filtrert for å passe
Legg til kjøretøy
Meny

Reimhjul Malossi K-Drive Scooter 57 Tenner

Beskrivelse

K-DRIVE MALOSSI

Malossi K-DRIVE gir et lettere utvekslingsforhold enn originalen på Yamaha Tmax 530 og Kymco AK 550.
K-Drive-drev og -kranser kjennetegnes av et sofistikert utseende og har ulike utvekslingsforhold for å møte alle førerens behov.



Drev
6117983B Z 24
6117984B Z 27
6117986B Z 28
6117985B Z 29

Krans
6117988B Z 56
6117982B Z 57
6117987B Z 58

Kompatibilitetstabell for K-DRIVE-drev og -krans

Drev: 24 | Kranser: 59 | Utveksling: 2,458 | % Utveksling: - 8,3 %

Drev: 26 | Kranser: 59 | Utveksling: 2,269 | % Utveksling: Original

Drev: 26 | Kranser: 58 | Utveksling: 2,230 | % Utveksling: + 1,7 %

Drev: 27 | Kranser: 59 | Utveksling: 2,185 | % Utveksling: + 3,7 %

Drev: 27 | Kranser: 58 | Utveksling: 2,148 | % Utveksling: + 5,3 %

Drev: 27 | Kranser: 57 | Utveksling: 2,111 | % Utveksling: + 6,9 %

Drev: 28 | Kranser: 59 | Utveksling: 2,107 | % Utveksling: + 7,1 %

Drev: 28 | Kranser: 58 | Utveksling: 2,071 | % Utveksling: + 8,7 %

Drev: 29 | Kranser: 59 | Utveksling: 2,034 | % Utveksling: + 10,4 %

Drev: 28 | Kranser: 57 | Utveksling: 2,035 | % Utveksling: + 10,4 %

Drev: 28 | Kranser: 56 | Utveksling: 2,000 | % Utveksling: + 11,9 %

Drev: 29 | Kranser: 58 | Utveksling: 2,000 | % Utveksling: + 11,9 %

Drev: 29 | Kranser: 57 | Utveksling: 1,965 | % Utveksling: + 13,4 %

Drev: 29 | Kranser: 56 | Utveksling: 1,931 | % Utveksling: + 14,9 %

Tekniske egenskaper

Kransene er laget av aluminium og har gjennomgått hardoksidering og svartfarging. Med denne behandlingen har Malossi opprettholdt en spesielt lett geometri på delen, noe som sikrer god slitestyrke. Tennene er laget med et spesialprofilert verktøy for å sikre en jevn og stillegående kraftoverføring med reimen. De tilgjengelige tannantallene er z.56, 57, 58. Merkingen er gjort på de rød-anodiserte platene som er skrudd fast til drevet som holder reimen.

Produktene er utelukkende forbeholdt konkurransebruk på steder angitt i henhold til bestemmelsene fra relevante sportsmyndigheter. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feilaktig bruk.